| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | 
| Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro | 
| Ausstehendes Volumen | 8,875 Mio. Euro | 
| ISIN / WKN | DE000A30VUP4 / A30VUP | 
| Kupon | 7,75 % p.a. | 
| Ausgabepreis | 100 % | 
| Stückelung | 1.000 Euro | 
| Laufzeit | 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich) | 
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023) | 
| Rückzahlungstermin | 14. Dezember 2027 | 
| Rückzahlungspreis | 100 % | 
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert | 
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |   Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des NennbetragsAb 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags
   | 
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |   Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen GeschäftsgangsVerschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten BilanzsummeNegativverpflichtung auf FinanzverbindlichkeitenKontrollwechselDrittverzugPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
   | 
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht | 
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) | 
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) | 
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH | 
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |